Уважаемые покупатели! Поздравляем вас с Праздником Труда!
График работы магазина в праздничные дни:
  • 29.04 - 2.05 - выходные дни;
  • Далее в обычном режиме
  • home
  • О компании
  • Статьи
  • Помощь
  • Вопрос эксперту
  • Шиномонтаж
  • Шины Sailun ATREZZO ZSR

      Технические характеристики шины Sailun ATREZZO ZSR

    • Тип протектора шины: Летний / Дорожный / Асимметричный

    Краткое описание

    Недавно обновившаяся летняя шина Sailun Atrezzo ZSR предлагает еще более высокие технические характеристики. Они были достигнуты за счет существенных изменений в конструкции. Масштаб изменений таков, что сегодня под старым названием предлагается, по большому счету, новая модель.

    Широкие блоки в плечевых зонах
    Располагающиеся с внешней стороны асимметричного протектора блоки характеризуются массивными размерами и неразрывной конструкцией. В сочетании с оптимизированным наклоном образуемых ими кромок сцепления это обеспечивает отменную устойчивость при маневрировании и прохождении поворотов на большой скорости.

    Устойчивое к деформациям ребро в центре
    Не менее жесткой конструкцией отличается и продольное ребро, пролегающее ровно по центру протектора. Помимо курсовой устойчивости этот элемент обеспечивает повышенную точность в управлении, делая при этом обратную связь более прозрачной.

    Основные особенности

    • широкие блоки в плечевых зонах обеспечивают устойчивость при маневрировании;
    • неразрывное ребро в центре улучшает оперативность управления и стабильное поведение на большой скорости;
    • повышенная эффективность на мокрых дорогах за счет силикосодержащего компаунда и высокой производительности дренажной системы.

    Чтобы купить шины Sailun Atrezzo Zsr позвоните нам по телефону или сделайте заказ через сайт.

    • Доступные размеры
    • Отзывы
    • Вопросы и ответы
    Наименование Размер Цена/штука
    195/45R16 84V Sailun ATREZZO ZSR 195/45R16 84V 4770.00 руб.
    4260 руб. - только самовывоз
    205/50R16 87W Sailun ATREZZO ZSR 205/50R16 87W 7110.00 руб.
    195/40R17 81V Sailun ATREZZO ZSR 195/40R17 81V 6420.00 руб.
    205/40R17 84Y Sailun ATREZZO ZSR 205/40R17 84Y 6600.00 руб.
    205/45R17 88W Sailun ATREZZO ZSR Run Flat 205/45R17 88W 9720.00 руб.
    205/50R17 89W Sailun ATREZZO ZSR Run Flat 205/50R17 89W 9630.00 руб.
    215/35R17 83Y Sailun ATREZZO ZSR 215/35R17 83Y 6840.00 руб.
    215/40R17 87Y Sailun ATREZZO ZSR 215/40R17 87Y 6870.00 руб.
    215/45R17 91Y Sailun ATREZZO ZSR 215/45R17 91Y 7230.00 руб.
    215/50R17 95V Sailun ATREZZO ZSR 215/50R17 95V 7020.00 руб.
    225/50R17 94W Sailun ATREZZO ZSR Run Flat 225/50R17 94W 13170.00 руб.
    225/55R17 101V Sailun ATREZZO ZSR 225/55R17 101V 8130.00 руб.
    225/55R17 97Y Sailun ATREZZO ZSR Run Flat 225/55R17 97Y 13680.00 руб.
    245/40R17 95Y Sailun ATREZZO ZSR 245/40R17 95Y 8700.00 руб.
    245/45R17 99Y Sailun ATREZZO ZSR 245/45R17 99Y 8850.00 руб.
    215/35R18 84Y Sailun ATREZZO ZSR 215/35R18 84Y 7710.00 руб.
    215/40R18 89V Sailun ATREZZO ZSR 215/40R18 89V 6690.00 руб.
    225/50R18 95Y Sailun ATREZZO ZSR 225/50R18 95Y 8130.00 руб.
    225/55R18 98V Sailun ATREZZO ZSR 225/55R18 98V 8790.00 руб.
    235/55R18 100V Sailun ATREZZO ZSR 235/55R18 100V 9240.00 руб.
    235/60R18 107V Sailun ATREZZO ZSR 235/60R18 107V 9090.00 руб.
    245/45R18 100Y Sailun ATREZZO ZSR 245/45R18 100Y 12090.00 руб.
    245/50R18 100Y Sailun ATREZZO ZSR Run Flat 245/50R18 100Y 15990.00 руб.
    255/35R18 90Y Sailun ATREZZO ZSR Run Flat 255/35R18 90Y 11970.00 руб.
    255/45R18 103Y Sailun ATREZZO ZSR 255/45R18 103Y 9180.00 руб.
    255/55R18 109V Sailun ATREZZO ZSR 255/55R18 109V 10770.00 руб.
    215/35R19 85Y Sailun ATREZZO ZSR 215/35R19 85Y 11280.00 руб.
    225/35R19 88Y Sailun ATREZZO ZSR 225/35R19 88Y 10800.00 руб.
    225/40R19 93Y Sailun ATREZZO ZSR 225/40R19 93Y 9480.00 руб.
    225/55R19 99V Sailun ATREZZO ZSR 225/55R19 99V 9030.00 руб.
    235/35R19 91Y Sailun ATREZZO ZSR 235/35R19 91Y 11910.00 руб.
    245/40R19 98Y Sailun ATREZZO ZSR Run Flat 245/40R19 98Y 13740.00 руб.
    245/45R19 102Y Sailun ATREZZO ZSR 245/45R19 102Y 14280.00 руб.
    255/50R19 107Y Sailun ATREZZO ZSR 255/50R19 107Y 12840.00 руб.
    275/35R19 100Y Sailun ATREZZO ZSR Run Flat 275/35R19 100Y 14580.00 руб.
    225/35R20 90Y Sailun ATREZZO ZSR 225/35R20 90Y 10800.00 руб.
    245/45R20 103Y Sailun ATREZZO ZSR 245/45R20 103Y 16080.00 руб.
    255/35R20 97Y Sailun ATREZZO ZSR 255/35R20 97Y 12330.00 руб.
    255/45R20 105Y Sailun ATREZZO ZSR 255/45R20 105Y 16650.00 руб.
    255/50R20 109Y Sailun ATREZZO ZSR 255/50R20 109Y 12810.00 руб.
    265/45R20 108Y Sailun ATREZZO ZSR 265/45R20 108Y 12810.00 руб.
    265/50R20 111V Sailun ATREZZO ZSR 265/50R20 111V 16530.00 руб.
    275/40R20 106Y Sailun ATREZZO ZSR 275/40R20 106Y 13470.00 руб.
    275/45R20 110Y Sailun ATREZZO ZSR 275/45R20 110Y 13950.00 руб.
    275/50R20 113W Sailun ATREZZO ZSR 275/50R20 113W 16680.00 руб.
    275/55R20 117V Sailun ATREZZO ZSR 275/55R20 117V 18090.00 руб.
    275/60R20 119V Sailun ATREZZO ZSR 275/60R20 119V 17010.00 руб.
    285/50R20 116V Sailun ATREZZO ZSR 285/50R20 116V 16860.00 руб.
    315/35R20 110Y Sailun ATREZZO ZSR 315/35R20 110Y 12840.00 руб.
    275/45R21 110Y Sailun ATREZZO ZSR 275/45R21 110Y 16680.00 руб.
    295/35R21 107Y Sailun ATREZZO ZSR 295/35R21 107Y 17250.00 руб.
    295/40R21 111Y Sailun ATREZZO ZSR 295/40R21 111Y 18630.00 руб.
    265/35R22 102Y Sailun ATREZZO ZSR 265/35R22 102Y 18540.00 руб.
    275/40R22 108Y Sailun ATREZZO ZSR 275/40R22 108Y 16890.00 руб.
    285/35R22 106Y Sailun ATREZZO ZSR 285/35R22 106Y 15900.00 руб.
    295/40R22 112Y Sailun ATREZZO ZSR 295/40R22 112Y 17970.00 руб.

    В настоящее время нет отзывов по этому товару!

    Если Вы имеете опыт эксплуатации Sailun ATREZZO ZSR и желаете им поделиться, то Вы можете написать свой отзыв.

    Будьте первым, чтобы задать вопрос об этом товаре.