Уважаемые покупатели! Поздравляем вас с Праздником Труда!
График работы магазина в праздничные дни:
  • 29.04 - 2.05 - выходные дни;
  • Далее в обычном режиме
  • home
  • О компании
  • Статьи
  • Помощь
  • Вопрос эксперту
  • Шиномонтаж
  • Шины Kumho Solus 4S HA32

    Главная Каталог шин Kumho Solus 4S HA32

      Технические характеристики шины Kumho Solus 4S HA32

    • Тип протектора шины: Всесезонный / Дорожный / Направленный

    Краткое описание

    Всесезонные шины для круглогодичной эксплуатации Kumho Solus 4S HA32 с дорожным рисунком протектора. Шины имеют направленный протектор, гарантирующий разгонно-тормозные характеристики на мокрой дороге. Направленный протектор также снижает риск аквапланирования на больших скоростях. Шины с направленным протектором имеют на боковине маркировку направления вращения, как правило стрелку и слово Rotation (вращение) и должны монтироваться и устанавливаться на автомобиль строго в соответствии с такой маркировкой.

    Чтобы купить шины Kumho Solus 4s Ha32 позвоните нам по телефону или сделайте заказ через сайт.

    • Доступные размеры
    • Отзывы
    • Вопросы и ответы
    Наименование Размер Цена/штука
    145/80R13 75T Kumho Solus 4S HA32 145/80R13 75T 5700.00 руб.
    155/80R13 79T Kumho Solus 4S HA32 155/80R13 79T 5400.00 руб.
    155/65R14 75T Kumho Solus 4S HA32 155/65R14 75T 5700.00 руб.
    165/65R14 79T Kumho Solus 4S HA32 165/65R14 79T 5280.00 руб.
    185/60R14 82H Kumho Solus 4S HA32 185/60R14 82H 5820.00 руб.
    175/65R15 84H Kumho Solus 4S HA32 175/65R15 84H 6810.00 руб.
    185/55R16 87V Kumho Solus 4S HA32 185/55R16 87V 9780.00 руб.
    205/55R16 91H Kumho Solus 4S HA32 205/55R16 91H 8010.00 руб.
    225/55R16 99W Kumho Solus 4S HA32 225/55R16 99W 9480.00 руб.
    215/60R16C 99V Kumho Solus 4S HA32 215/60R16C 99V 11280.00 руб.
    205/55R17 95V Kumho Solus 4S HA32 205/55R17 95V 10020.00 руб.
    225/50R17 98V Kumho Solus 4S HA32 225/50R17 98V 10740.00 руб.
    225/60R17 103V Kumho Solus 4S HA32 225/60R17 103V 10770.00 руб.
    225/45R18 95Y Kumho Solus 4S HA32 225/45R18 95Y 12090.00 руб.
    235/40R18 95Y Kumho Solus 4S HA32 235/40R18 95Y 11790.00 руб.
    235/45R18 98Y Kumho Solus 4S HA32 235/45R18 98Y 12600.00 руб.
    235/65R18 110H Kumho Solus 4S HA32 235/65R18 110H 14190.00 руб.
    245/40R18 97Y Kumho Solus 4S HA32 245/40R18 97Y 12120.00 руб.
    245/45R18 100Y Kumho Solus 4S HA32 245/45R18 100Y 12180.00 руб.
    225/45R19 96W Kumho Solus 4S HA32 225/45R19 96W 11400.00 руб.
    235/50R19 103W Kumho Solus 4S HA32 235/50R19 103W 14340.00 руб.
    245/45R19 102Y Kumho Solus 4S HA32 245/45R19 102Y 16440.00 руб.
    245/45R20 103W Kumho Solus 4S HA32 245/45R20 103W 18480.00 руб.
    255/45R20 105W Kumho Solus 4S HA32 255/45R20 105W 18930.00 руб.

    В настоящее время нет отзывов по этому товару!

    Если Вы имеете опыт эксплуатации Kumho Solus 4S HA32 и желаете им поделиться, то Вы можете написать свой отзыв.

    Будьте первым, чтобы задать вопрос об этом товаре.