Уважаемые покупатели! Поздравляем вас с Праздником Труда!
График работы магазина в праздничные дни:
  • 29.04 - 2.05 - выходные дни;
  • Далее в обычном режиме
  • home
  • О компании
  • Статьи
  • Помощь
  • Вопрос эксперту
  • Шиномонтаж
  • Шины Hankook H750 Kinergy 4S2

    Главная Каталог шин Hankook H750 Kinergy 4S2

      Технические характеристики шины Hankook H750 Kinergy 4S2

    • Тип протектора шины: Всесезонный / Дорожный / Направленный

    Краткое описание

    Всесезонные шины для круглогодичной эксплуатации Hankook H750 Kinergy 4S2 с дорожным рисунком протектора. Шины имеют направленный протектор, гарантирующий разгонно-тормозные характеристики на мокрой дороге. Направленный протектор также снижает риск аквапланирования на больших скоростях. Шины с направленным протектором имеют на боковине маркировку направления вращения, как правило стрелку и слово Rotation (вращение) и должны монтироваться и устанавливаться на автомобиль строго в соответствии с такой маркировкой.

    Чтобы купить шины Hankook H750 Kinergy 4s2 позвоните нам по телефону или сделайте заказ через сайт.

    • Доступные размеры
    • Отзывы
    • Вопросы и ответы
    Наименование Размер Цена/штука
    195/60R15 88V Hankook H750 Kinergy 4S2 195/60R15 88V 6300.00 руб.
    195/65R15 95H Hankook H750 Kinergy 4S2 195/65R15 95H 7500.00 руб.
    205/65R15 94H Hankook H750 Kinergy 4S2 205/65R15 94H 6300.00 руб.
    195/55R16 87V Hankook H750 Kinergy 4S2 195/55R16 87V 7620.00 руб.
    205/55R16 94V Hankook H750 Kinergy 4S2 205/55R16 94V 7050.00 руб.
    205/60R16 96V Hankook H750 Kinergy 4S2 205/60R16 96V 7980.00 руб.
    215/55R16 97V Hankook H750 Kinergy 4S2 215/55R16 97V 8580.00 руб.
    215/65R16 102V Hankook H750 Kinergy 4S2 215/65R16 102V 8790.00 руб.
    215/70R16 100H Hankook H750 Kinergy 4S2 215/70R16 100H 10290.00 руб.
    225/55R16 99W Hankook H750 Kinergy 4S2 225/55R16 99W 9300.00 руб.
    205/45R17 88V Hankook H750 Kinergy 4S2 205/45R17 88V 9720.00 руб.
    205/50R17 93W Hankook H750 Kinergy 4S2 205/50R17 93W 9300.00 руб.
    215/55R17 98W Hankook H750 Kinergy 4S2 215/55R17 98W 9870.00 руб.
    225/50R17 98W Hankook H750 Kinergy 4S2 225/50R17 98W 10620.00 руб.
    225/55R17 101W Hankook H750 Kinergy 4S2 225/55R17 101W 12360.00 руб.
    235/55R17 103W Hankook H750 Kinergy 4S2 235/55R17 103W 13440.00 руб.
    225/40R18 92Y Hankook H750 Kinergy 4S2 225/40R18 92Y 10290.00 руб.
    225/45R18 95Y Hankook H750 Kinergy 4S2 225/45R18 95Y 13740.00 руб.
    225/55R18 98V Hankook H750 Kinergy 4S2 225/55R18 98V 12540.00 руб.
    235/45R18 98Y Hankook H750 Kinergy 4S2 235/45R18 98Y 14040.00 руб.
    235/50R18 101V Hankook H750 Kinergy 4S2 235/50R18 101V 13680.00 руб.
    245/40R18 97V Hankook H750 Kinergy 4S2 245/40R18 97V 13500.00 руб.
    245/45R18 100Y Hankook H750 Kinergy 4S2 245/45R18 100Y 12630.00 руб.
    225/55R19 103W Hankook H750 Kinergy 4S2 225/55R19 103W 14490.00 руб.
    255/35R19 96Y Hankook H750 Kinergy 4S2 255/35R19 96Y 18420.00 руб.

    В настоящее время нет отзывов по этому товару!

    Если Вы имеете опыт эксплуатации Hankook H750 Kinergy 4S2 и желаете им поделиться, то Вы можете написать свой отзыв.

    Будьте первым, чтобы задать вопрос об этом товаре.