Уважаемые покупатели! Поздравляем вас с Праздником Труда!
График работы магазина в праздничные дни:
  • 29.04 - 2.05 - выходные дни;
  • Далее в обычном режиме
  • home
  • О компании
  • Статьи
  • Помощь
  • Вопрос эксперту
  • Шиномонтаж
  • Шины DoubleStar DSU02

      Технические характеристики шины DoubleStar DSU02

    • Тип протектора шины: Летний / Дорожный / Асимметричный

    Краткое описание

    Летние шины DoubleStar DSU02 с дорожным рисунком протектора. Шины имеют ассиметричный рисунок протектора, сочетающий в себе отличную управляемость как на сухой, так и на мокрой дороге. Асимметричный протектор так же обеспечивает хороший аккустический и тактильный комфорт при дфижение. Шины с таким протектором имеют надписи на боковине: Outside - внешняя сторона и Inside - внутренняя сторона и должны устанавливаться строго в соответствии с такими надписями!

    Чтобы купить шины Doublestar Dsu02 позвоните нам по телефону или сделайте заказ через сайт.

    • Доступные размеры
    • Отзывы
    • Вопросы и ответы
    Наименование Размер Цена/штука
    215/55R16 97V DoubleStar DSU02 215/55R16 97V 5940.00 руб.
    225/55R16 99W DoubleStar DSU02 225/55R16 99W 6660.00 руб.
    215/50R17 95W DoubleStar DSU02 215/50R17 95W 6390.00 руб.
    225/55R17 97V DoubleStar DSU02 225/55R17 97V 6810.00 руб.
    235/45R17 97W DoubleStar DSU02 235/45R17 97W 6540.00 руб.
    235/55R17 103W DoubleStar DSU02 235/55R17 103W 7290.00 руб.
    245/40R17 95Y DoubleStar DSU02 245/40R17 95Y 6630.00 руб.
    215/45R18 93W DoubleStar DSU02 215/45R18 93W 6690.00 руб.
    225/40R18 92Y DoubleStar DSU02 225/40R18 92Y 6630.00 руб.
    225/45R18 95W DoubleStar DSU02 225/45R18 95W 7080.00 руб.
    235/55R18 104W DoubleStar DSU02 235/55R18 104W 8040.00 руб.
    265/35R18 97Y DoubleStar DSU02 265/35R18 97Y 8250.00 руб.
    225/45R19 96W DoubleStar DSU02 225/45R19 96W 7290.00 руб.
    235/40R19 96Y DoubleStar DSU02 235/40R19 96Y 8790.00 руб.
    235/45R19 99Y DoubleStar DSU02 235/45R19 99Y 8010.00 руб.
    235/55R19 105V DoubleStar DSU02 235/55R19 105V 8340.00 руб.
    245/40R19 98Y DoubleStar DSU02 245/40R19 98Y 8910.00 руб.
    245/55R19 103V DoubleStar DSU02 245/55R19 103V 9120.00 руб.
    255/50R19 107W DoubleStar DSU02 255/50R19 107W 9210.00 руб.
    275/40R19 105Y DoubleStar DSU02 275/40R19 105Y 9870.00 руб.
    285/35R19 103Y DoubleStar DSU02 285/35R19 103Y 11010.00 руб.
    245/35R20 95Y DoubleStar DSU02 245/35R20 95Y 9810.00 руб.
    245/40R20 99Y DoubleStar DSU02 245/40R20 99Y 8310.00 руб.
    255/35R20 97Y DoubleStar DSU02 255/35R20 97Y 9150.00 руб.
    255/50R20 109W DoubleStar DSU02 255/50R20 109W 10320.00 руб.
    265/35R20 99Y DoubleStar DSU02 265/35R20 99Y 9240.00 руб.
    275/30R20 97Y DoubleStar DSU02 275/30R20 97Y 8880.00 руб.
    275/40R20 106Y DoubleStar DSU02 275/40R20 106Y 9840.00 руб.
    275/45R20 110W DoubleStar DSU02 275/45R20 110W 10590.00 руб.
    275/55R20 117W DoubleStar DSU02 275/55R20 117W 10980.00 руб.
    285/50R20 116W DoubleStar DSU02 285/50R20 116W 11310.00 руб.
    275/45R21 110W DoubleStar DSU02 275/45R21 110W 11760.00 руб.
    285/35R21 105Y DoubleStar DSU02 285/35R21 105Y 11580.00 руб.
    285/40R21 109Y DoubleStar DSU02 285/40R21 109Y 15390.00 руб.
    295/35R21 107Y DoubleStar DSU02 295/35R21 107Y 11220.00 руб.
    295/40R21 111Y DoubleStar DSU02 295/40R21 111Y 14820.00 руб.
    265/40R22 106Y DoubleStar DSU02 265/40R22 106Y 10380.00 руб.
    285/45R22 114Y DoubleStar DSU02 285/45R22 114Y 13740.00 руб.

    В настоящее время нет отзывов по этому товару!

    Если Вы имеете опыт эксплуатации DoubleStar DSU02 и желаете им поделиться, то Вы можете написать свой отзыв.

    Будьте первым, чтобы задать вопрос об этом товаре.