Уважаемые покупатели! Поздравляем вас с Праздником Труда!
График работы магазина в праздничные дни:
  • 29.04 - 2.05 - выходные дни;
  • Далее в обычном режиме
  • home
  • О компании
  • Статьи
  • Помощь
  • Вопрос эксперту
  • Шиномонтаж
  • Шины Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10

    Главная Каталог шин Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10

      Технические характеристики шины Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10

    • Тип протектора шины: Зимний, фрикционный / Дорожный / Направленный

    Краткое описание

    Технические характеристики шины DynoPro i*Cept X RW10

    • Мульти-сплит дренажные отверстия для эффективного удаления воды из пятна контакта
    • Z-образная форма дренажных канавок для улучшения удаления влаги и снижения рисков аквапланирования
    • Перемычки между блоками ступенчатой формы улучшают удаление снега
    • Скошенные стенки дренажных канавок для лучшего удаления ледяной крошки
    • Дополнительный усилитель кромок брекера для улучшения характеристик управляемости на высоких скоростях

    Чтобы купить шины Hankook Dynapro I Cept X Rw10 позвоните нам по телефону или сделайте заказ через сайт.

    • Доступные размеры
    • Отзывы
    • Вопросы и ответы
    Наименование Размер Цена/штука
    235/75R15 105T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 235/75R15 105T 11340.00 руб.
    235/70R16 106T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 235/70R16 106T 11310.00 руб.
    235/75R16 108T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 235/75R16 108T 12330.00 руб.
    245/70R16 107T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 245/70R16 107T 12900.00 руб.
    245/75R16 111T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 245/75R16 111T 13710.00 руб.
    225/65R17 102T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 225/65R17 102T 10170.00 руб.
    235/65R17 108T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 235/65R17 108T 10890.00 руб.
    245/65R17 107T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 245/65R17 107T 12900.00 руб.
    255/65R17 110T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 255/65R17 110T 14460.00 руб.
    215/55R18 95T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 215/55R18 95T 11970.00 руб.
    225/60R18 100T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 225/60R18 100T 11160.00 руб.
    235/50R18 97T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 235/50R18 97T 14280.00 руб.
    235/55R18 100T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 235/55R18 100T 11730.00 руб.
    235/60R18 103T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 235/60R18 103T 10860.00 руб.
    235/65R18 106T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 235/65R18 106T 13110.00 руб.
    245/60R18 105T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 245/60R18 105T 13500.00 руб.
    265/60R18 110T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 265/60R18 110T 12900.00 руб.
    225/55R19 99T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 225/55R19 99T 12660.00 руб.
    245/55R19 107T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 245/55R19 107T 14790.00 руб.
    255/55R19 111T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 255/55R19 111T 15900.00 руб.
    265/50R19 106T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 265/50R19 106T 16860.00 руб.
    245/50R20 102T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 245/50R20 102T 17640.00 руб.
    255/45R20 101T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 255/45R20 101T 15870.00 руб.
    255/50R20 105T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 255/50R20 105T 16530.00 руб.
    275/40R20 106T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 275/40R20 106T 18990.00 руб.
    275/50R20 113T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 275/50R20 113T 17250.00 руб.
    275/55R20 117T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 275/55R20 117T 18990.00 руб.
    275/40R21 107T Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 275/40R21 107T 18210.00 руб.

    В настоящее время нет отзывов по этому товару!

    Если Вы имеете опыт эксплуатации Hankook DYNAPRO I CEPT X RW10 и желаете им поделиться, то Вы можете написать свой отзыв.

    Будьте первым, чтобы задать вопрос об этом товаре.