Уважаемые покупатели! Поздравляем вас с Праздником Труда!
График работы магазина в праздничные дни:
  • 29.04 - 2.05 - выходные дни;
  • Далее в обычном режиме
  • home
  • О компании
  • Статьи
  • Помощь
  • Вопрос эксперту
  • Шиномонтаж
  • Шины Nexen NFERA SU1

      Технические характеристики шины Nexen NFERA SU1

    • Тип протектора шины: Летний / Дорожный / Асимметричный

    Краткое описание

    Характеристики шины Nexen NFERA SU1.
    Повышение эффективности управления на мокром дорожном покрытии, благодаря сочетанию трех основных и одной вспомогательной канавок. Повышение эффективности управления и торможения за счет улучшенного сцепления шины с сухим дорожным покрытием. Шашки протектора с щелевидными раздельными канавками 3D формы и стенками специальной конструкции повышают силу сцепления с мокрой и сухой поверхностью. Равномерное распределение нагрузки на протектор при поворотах на высоких скоростях, а также усиление жесткости шашек обеспечивает стабильное и надежное вождение.

    Чтобы купить шины Nexen Nfera Su1 позвоните нам по телефону или сделайте заказ через сайт.

    • Доступные размеры
    • Отзывы
    • Вопросы и ответы
    Наименование Размер Цена/штука
    185/50R16 81V Nexen NFERA SU1 185/50R16 81V 6330.00 руб.
    185/55R16 83V Nexen NFERA SU1 185/55R16 83V 7350.00 руб.
    205/45R16 87W Nexen NFERA SU1 205/45R16 87W 8940.00 руб.
    205/60R16 92H Nexen NFERA SU1 205/60R16 92H 6900.00 руб.
    215/40R16 86W Nexen NFERA SU1 215/40R16 86W 7200.00 руб.
    215/45R16 90V Nexen NFERA SU1 215/45R16 90V 8400.00 руб.
    215/55R16 97V Nexen NFERA SU1 215/55R16 97V 8220.00 руб.
    215/55R16 97W Nexen NFERA SU1 215/55R16 97W 7470.00 руб.
    215/60R16 95V Nexen NFERA SU1 215/60R16 95V 9840.00 руб.
    205/50R17 89V Nexen NFERA SU1 205/50R17 89V 8640.00 руб.
    215/40R17 87W Nexen NFERA SU1 215/40R17 87W 9420.00 руб.
    215/50R17 95W Nexen NFERA SU1 215/50R17 95W 8850.00 руб.
    225/50R17 98Y Nexen NFERA SU1 225/50R17 98Y 9570.00 руб.
    225/55R17 97V Nexen NFERA SU1 225/55R17 97V 9240.00 руб.
    235/40R17 94W Nexen NFERA SU1 235/40R17 94W 9600.00 руб.
    235/55R17 103W Nexen NFERA SU1 235/55R17 103W 11070.00 руб.
    245/40R17 95Y Nexen NFERA SU1 245/40R17 95Y 10320.00 руб.
    245/55R17 106W Nexen NFERA SU1 245/55R17 106W 15330.00 руб.
    215/35R18 84Y Nexen NFERA SU1 215/35R18 84Y 10830.00 руб.
    225/45R18 95Y Nexen NFERA SU1 225/45R18 95Y 10590.00 руб.
    235/50R18 101W Nexen NFERA SU1 235/50R18 101W 11550.00 руб.
    245/40R18 97Y Nexen NFERA SU1 245/40R18 97Y 10230.00 руб.
    245/45R18 96V Nexen NFERA SU1 245/45R18 96V 9900.00 руб.
    245/50R18 104W Nexen NFERA SU1 245/50R18 104W 14310.00 руб.
    255/35R18 94Y Nexen NFERA SU1 255/35R18 94Y 11880.00 руб.
    255/40R18 99Y Nexen NFERA SU1 255/40R18 99Y 14850.00 руб.
    265/35R18 97Y Nexen NFERA SU1 265/35R18 97Y 15450.00 руб.
    265/40R18 101Y Nexen NFERA SU1 265/40R18 101Y 15930.00 руб.
    275/35R18 99W Nexen NFERA SU1 275/35R18 99W 15780.00 руб.
    275/40R18 103Y Nexen NFERA SU1 275/40R18 103Y 18330.00 руб.
    275/45R18 107W Nexen NFERA SU1 275/45R18 107W 19770.00 руб.
    225/40R19 93Y Nexen NFERA SU1 225/40R19 93Y 14550.00 руб.
    235/55R19 105W Nexen NFERA SU1 235/55R19 105W 11220.00 руб.
    245/35R19 93Y Nexen NFERA SU1 245/35R19 93Y 15660.00 руб.
    245/40R19 98Y Nexen NFERA SU1 245/40R19 98Y 13890.00 руб.
    245/45R19 102Y Nexen NFERA SU1 245/45R19 102Y 16800.00 руб.
    255/40R19 100Y Nexen NFERA SU1 255/40R19 100Y 15420.00 руб.
    275/30R19 96Y Nexen NFERA SU1 275/30R19 96Y 17760.00 руб.
    275/40R19 105Y Nexen NFERA SU1 275/40R19 105Y 18090.00 руб.
    225/30R20 85Y Nexen NFERA SU1 225/30R20 85Y 11940.00 руб.
    235/30R20 88Y Nexen NFERA SU1 235/30R20 88Y 14430.00 руб.
    245/35R20 95Y Nexen NFERA SU1 245/35R20 95Y 17190.00 руб.
    245/40R20 99Y Nexen NFERA SU1 245/40R20 99Y 17280.00 руб.
    255/35R20 97Y Nexen NFERA SU1 255/35R20 97Y 16470.00 руб.
    275/30R20 97Y Nexen NFERA SU1 275/30R20 97Y 21090.00 руб.
    275/35R20 102Y Nexen NFERA SU1 275/35R20 102Y 20010.00 руб.
    275/40R20 106Y Nexen NFERA SU1 275/40R20 106Y 15930.00 руб.
    235/30R22 90Y Nexen NFERA SU1 235/30R22 90Y 19110.00 руб.
    265/30R22 97Y Nexen NFERA SU1 265/30R22 97Y 21930.00 руб.
    295/25R22 97Y Nexen NFERA SU1 295/25R22 97Y 22200.00 руб.

    В настоящее время нет отзывов по этому товару!

    Если Вы имеете опыт эксплуатации Nexen NFERA SU1 и желаете им поделиться, то Вы можете написать свой отзыв.

    Будьте первым, чтобы задать вопрос об этом товаре.